Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Βαγίων εύχεται σε όλα τα παιδιά του χωριού μας που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις καλή σταδιοδρομία.
  
|     Επιτυχόντες  Ομάδας Α (90%)  |   ||
|     1  |        Βουδούρη Αικατερίνη του Δημητρίου  |        Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας  |   
|     2  |        Βουδούρη Αναστασία του Χρήστου  |        Οδοντιατρικής Αθήνας  |   
|     3  |        Γκάνιαρη Μαρία του Αργύρη  |        Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολ. Αγαθών (Καλαμάτα)  |   
|     4  |        Γκιλντιρίμ Ευανθία του Δημητρίου  |        Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας  |   
|     5  |        Δεδούλης Βασίλειος του Αθανασίου  |        Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας  |   
|     6  |        Δούρου Ιωάννα του Αθανασίου  |        Εκπαιδευτικής & Κοιν. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)  |   
|     7  |        Ευθυμίου Δημήτριος  του Βασιλείου  |         Εκπ/κών Ηλεκτρολογίας   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αθήνας  |   
|     8  |        Καμούτση Γεωργία του Κων/νου  |        Διοίκησης Κοινων.-Συνεταιριστικών Επιχ. & Οργαν. ΤΕΙ Μεσολογγίου  |   
|     9  |        Κατρισιώση Αικατερίνη του Παναγιώτη  |        Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)  |   
|     10  |        Κατρισιώση Ελένη του Δημητρίου  |        Επιστ. Προσχ. Αγωγής & Εκπ. Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος)  |   
|     11  |        Μάρκου Δημήτριος του Άγγελου  |        Διοίκησης Επιχ. ΤΕΙ Κρήτης  |   
|     12  |        Μέξη Δήμητρα του Κων/νου  |        Παιδαγωγικό Δημοτ, Εκπαίδευσης    Θράκης (Αλεξ/πολη)  |   
|     13  |        Μερκούρη Σοφία του Κων/νου  |        Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)  |   
|     14  |        Μηνά Ροζαλία του Ιωάννη  |        Γεωλογίας Πάτρας  |   
|     15  |        Ντούλιος Γεώργιος του Ιωάννη  |        Μαθηματικών Αθήνας  |   
|     16  |        Παπαστάμου Δήμητρα του Ευαγγέλου  |        Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσ/νίκης  |   
|     17  |        Σταμάτης Λουκάς του Παναγιώτη  |        Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Κρήτης (Ιεράπετρα)  |   
|     18  |        Τζουνάρας Χαράλαμπος του Ιωάννη  |        Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας  |   
|     19  |        Τριανταφύλλου Αναστασία του Δημητρίου  |        Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωαννίνων  |   
|     20  |        Τσαρουχά Δήμητρα του Αντωνίου  |        Λογιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)  |   
|     21  |        Τσέλιος Παναγιώτης του Αναστασίου  |        Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας  |   
|     22  |        Τσέλλου Γαρυφαλλιά του Χρήστου  |        Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)  |   
|     |        |        |   
|     Επιτυχόντες Ομάδας Β ( 10%)  |   ||
|     1  |        Γιαννάκης Ανδρέας του Σεραφείμ  |        Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας  |   
|     2  |        Πάλλη Φωτεινή του Χρήστου  |        Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας  |   
|     |        |        |   
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου